关于确定荣科奇等20名同志为党员发展对象的情况公示
经团总支组织班级同学、支部组织党员民主推荐,拟确定荣科奇等20名同志为党员发展对象。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 票推情况 | 班级学习成绩名次 | 班级综合测评名次 | |
党员% | 群众% | |||||||
荣科奇 | 男 | 2020级计算机应用技术一班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 4/47 | 1/47 |
林琪超 | 男 | 2020级计算机应用技术一班 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 85.71 | 97.87 | 3/47 | 6/47 |
兰勖 | 男 | 2020级计算机应用技术一班 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 7/47 | 4/47 |
柳金言 | 男 | 2020级计算机应用技术二班 | 2020.10.24 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 2/47 | 4/47 |
戚永洁 | 男 | 2020级通信技术一班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 97.96 | 3/49 | 1/49 |
付伟哲 | 男 | 2020级通信技术一班 | 2020.10.22 | 2021.05.18 | 85.71 | 97.96 | 5/49 | 2/49 |
晋文星 | 男 | 2020级通信技术一班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 95.92 | 7/49 | 3/49 |
刘博文 | 男 | 2020级通信技术二班 | 2020.10.28 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 11/47 | 2/47 |
李骁 | 男 | 2020级通信技术二班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 8/47 | 1/47 |
秦昌杰 | 男 | 2020级通信技术二班 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 6/47 | 5/47 |
高腾 | 男 | 2020级通信技术二班 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 4/47 | 4/47 |
吴均益 | 男 | 2020级通信技术三班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 3/49 | 1/49 |
王信皓 | 男 | 2020级通信技术三班 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 1/49 | 2/49 |
吕硕郅 | 男 | 2020级通信技术三班 | 2020.10.27 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 4/49 | 4/49 |
朱腾宇 | 男 | 2020级航海技术一班 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 1/45 | 7/45 |
王文宸 | 男 | 2020级航海技术一班 | 2020.10.29 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 2/45 | 8/45 |
孙玉阳 | 男 | 2020级航海技术一班 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 7/45 | 3/45 |
张展宁 | 男 | 2020级轮机工程技术一班 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 2/44 | 1/44 |
孙成运 | 男 | 2020级轮机工程技术一班 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 1/44 | 4/44 |
史海波 | 男 | 2020级轮机工程技术一班 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 85.71 | 100 | 9/44 | 3/44 |
公示时间为7天:自2022年5月20日至2022年5月27日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向系党组织反映。
党支部联系电话:0631-5700668,电子邮箱:314004402@qq.com。
党总支联系电话:0631-5700669,电子邮箱:54899482@qq.com。
国防教育学院党支部
2022年5月20日